Veuillez lire l'onglet Renseignements importants avant d'utiliser ces données.
Dernière mise à jour: 18 novembre 2016 | En savoir plus sur le Rapport indicateur des opérations des initiés TSX |
Symbole | Nom de la société | Quantité d'achats d'initiés | Quantité de ventes d'initiés | Quantité d'achats nets |
---|---|---|---|---|
ECN | ECN Capital Corp. | 2 025 399 | 0 | 2 025 399 |
DIR.UN | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 250 000 | 0 | 250 000 |
GBT | BMTC Group Inc. | 143 400 | 0 | 143 400 |
WJA | WestJet Airlines Ltd. | 102 684 | 0 | 102 684 |
WDO | Wesdome Gold Mines Ltd. | 100 000 | 0 | 100 000 |
GIL | Gildan Activewear Inc. | 99 300 | 0 | 99 300 |
SAP | Saputo Inc. | 98 360 | 0 | 98 360 |
MRU | Metro Inc. | 95 700 | 0 | 95 700 |
CNR | Canadian National Railway Company | 80 400 | 0 | 80 400 |
SMT | Sierra Metals Inc. | 57 800 | 0 | 57 800 |
Symbole | Nom de la société | Valeur des achats d'initiés $ | Valeur des ventes d'initiés $ | Valeur des achats nets $ |
---|---|---|---|---|
FFH | Fairfax Financial Holdings Limited | 15 420 456,00 | 37 123,38 | 15 383 332,62 |
CNR | Canadian National Railway Company | 6 985 458,00 | 0,00 | 6 985 458,00 |
ECN | ECN Capital Corp. | 5 828 463,12 | 0,00 | 5 828 463,12 |
SAP | Saputo Inc. | 4 546 565,40 | 0,00 | 4 546 565,40 |
MRU | Metro Inc. | 3 931 754,00 | 0,00 | 3 931 754,00 |
GIL | Gildan Activewear Inc. | 3 542 864,00 | 0,00 | 3 542 864,00 |
WJA | WestJet Airlines Ltd. | 2 191 943,92 | 0,00 | 2 191 943,92 |
DOL | Dollarama Inc. | 2 185 735,00 | 0,00 | 2 185 735,00 |
DIR.UN | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 1 887 500,00 | 0,00 | 1 887 500,00 |
GBT | BMTC Group Inc. | 1 857 030,00 | 0,00 | 1 857 030,00 |
Symbole | Nom de la société | Quantité d'achats d'initiés | Quantité de ventes d'initiés | Quantité de ventes nettes |
---|---|---|---|---|
EFN | Element Fleet Management Corp. | 0 | 721 834 | 721 834 |
WG | Wellgreen Platinum Ltd. | 0 | 142 500 | 142 500 |
DDC | Dominion Diamond Corporation | 20 600 | 67 794 | 47 194 |
AVO | Avigilon Corporation | 0 | 42 100 | 42 100 |
VII | Seven Generations Energy Ltd. | 0 | 38 050 | 38 050 |
TVE | Tamarack Valley Energy Ltd. | 0 | 28 700 | 28 700 |
EOX | Euromax Resources Ltd. | 0 | 21 000 | 21 000 |
NFI | New Flyer Industries Inc. | 0 | 10 900 | 10 900 |
SLF | Sun Life Financial Inc. | 0 | 8 085 | 8 085 |
TFI | TransForce Inc. | 0 | 6 600 | 6 600 |
Symbole | Nom de la société | Valeur des achats d'initiés $ | Valeur des ventes d'initiés $ | Valeur des ventes nettes $ |
---|---|---|---|---|
EFN | Element Fleet Management Corp. | 0,00 | 8 257 780,96 | 8 257 780,96 |
VII | Seven Generations Energy Ltd. | 0,00 | 1 143 935,00 | 1 143 935,00 |
DDC | Dominion Diamond Corporation | 240 274,00 | 794 096,06 | 553 822,06 |
AVO | Avigilon Corporation | 0,00 | 497 825,00 | 497 825,00 |
NFI | New Flyer Industries Inc. | 0,00 | 459 985,00 | 459 985,00 |
SLF | Sun Life Financial Inc. | 0,00 | 419 672,80 | 419 672,80 |
TFI | TransForce Inc. | 0,00 | 216 150,00 | 216 150,00 |
BCE | BCE Inc. | 24 139,85 | 203 185,56 | 179 045,71 |
CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 159 307,00 | 159 307,00 |
SW | Sierra Wireless, Inc. | 0,00 | 134 232,60 | 134 232,60 |
Les sommaires de transactions d'initiés et les corrections aux sommaires de transactions d'initiés sont fournis pour fins d'information seulement. Les corrections des sommaires de transactions d'initiés amendent les sommaires de transactions d'initiés auxquels elles sont reliées. Les corrections aux sommaires des transactions d'initiés seront affichées sur ce site Web à mesure de leur disponibilité. Les corrections aux sommaires des transactions d'initiés peuvent avoir lieu en tout temps à la suite de la parution des sommaires de transactions d'initiés visés. L'information des sommaires de transactions d'initiés et des corrections aux sommaires des transactions d'initiés est fournie par des tiers sans vérification de notre part et est fournie telle quelle sans aucune assurance ou affirmation que ce soit. Les sommaires de transactions d'initiés et les corrections aux sommaires des transactions d'initiés sont fournies à la condition expresse, à laquelle consent quiconque utilise ces produits, que TSX Inc., ses sociétés affiliées ou leurs fournisseurs d'information ne soient soumis à aucune obligation, responsabilité ou engagement pour toute perte ou dommage découlant ou se rapportant à toute utilisation ou confiance à l'égard des sommaires de transactions d'initiés et des corrections aux sommaires des transactions d'initiés.