Veuillez lire l'onglet Renseignements importants avant d'utiliser ces données.
Dernière mise à jour: 18 novembre 2016 | En savoir plus sur le Rapport indicateur des opérations des initiés TSX |
Symbole | Nom de la société | Quantité d'achats d'initiés | Quantité de ventes d'initiés | Quantité d'achats nets |
---|---|---|---|---|
NOL.H | 500 000 | 0 | 500 000 | |
GRC | 451 000 | 0 | 451 000 | |
F | 147 000 | 0 | 147 000 | |
GCR | 105 000 | 0 | 105 000 | |
CDC | 88 000 | 0 | 88 000 | |
RST | 70 000 | 0 | 70 000 | |
DAL | 65 000 | 0 | 65 000 | |
DJI | 64 500 | 0 | 64 500 | |
IPT | IMPACT Silver Corp. | 60 500 | 0 | 60 500 |
CPO | 56 000 | 0 | 56 000 |
Symbole | Nom de la société | Valeur des achats d'initiés $ | Valeur des ventes d'initiés $ | Valeur des achats nets $ |
---|---|---|---|---|
STUS.A | 87 200,00 | 0,00 | 87 200,00 | |
WED | The Westaim Corporation | 78 881,00 | 0,00 | 78 881,00 |
GRC | 69 772,50 | 0,00 | 69 772,50 | |
F | 67 610,00 | 0,00 | 67 610,00 | |
IPT | IMPACT Silver Corp. | 40 735,00 | 0,00 | 40 735,00 |
FCF | 36 240,00 | 0,00 | 36 240,00 | |
NOL.H | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
NYX | 19 296,00 | 0,00 | 19 296,00 | |
MNX | Manitex Capital Inc. | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
OML | Omni-Lite Industries Canada Inc. | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
Symbole | Nom de la société | Quantité d'achats d'initiés | Quantité de ventes d'initiés | Quantité de ventes nettes |
---|---|---|---|---|
AT | 57 200 | 1 000 000 | 942 800 | |
EL | 0 | 670 000 | 670 000 | |
AXQ | 0 | 321 000 | 321 000 | |
CMB | 0 | 121 000 | 121 000 | |
PNN | Pambili Natural Resources Corporation | 0 | 74 000 | 74 000 |
BZ.H | Benz Mining Corp. | 0 | 64 000 | 64 000 |
EMH | 0 | 35 200 | 35 200 | |
MTE | 0 | 34 000 | 34 000 | |
EQG | 0 | 29 500 | 29 500 | |
FCV | 0 | 25 000 | 25 000 |
Symbole | Nom de la société | Valeur des achats d'initiés $ | Valeur des ventes d'initiés $ | Valeur des ventes nettes $ |
---|---|---|---|---|
AT | 114 400,00 | 2 007 649,00 | 1 893 249,00 | |
EL | 0,00 | 63 650,00 | 63 650,00 | |
EMH | 0,00 | 59 665,00 | 59 665,00 | |
MJN | 0,00 | 43 750,00 | 43 750,00 | |
ACB | 0,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | |
MTE | 0,00 | 16 660,00 | 16 660,00 | |
CMB | 0,00 | 15 730,00 | 15 730,00 | |
AXQ | 0,00 | 11 235,00 | 11 235,00 | |
PNN | Pambili Natural Resources Corporation | 0,00 | 3 330,00 | 3 330,00 |
EQG | 0,00 | 2 950,00 | 2 950,00 |
Les sommaires de transactions d'initiés et les corrections aux sommaires de transactions d'initiés sont fournis pour fins d'information seulement. Les corrections des sommaires de transactions d'initiés amendent les sommaires de transactions d'initiés auxquels elles sont reliées. Les corrections aux sommaires des transactions d'initiés seront affichées sur ce site Web à mesure de leur disponibilité. Les corrections aux sommaires des transactions d'initiés peuvent avoir lieu en tout temps à la suite de la parution des sommaires de transactions d'initiés visés. L'information des sommaires de transactions d'initiés et des corrections aux sommaires des transactions d'initiés est fournie par des tiers sans vérification de notre part et est fournie telle quelle sans aucune assurance ou affirmation que ce soit. Les sommaires de transactions d'initiés et les corrections aux sommaires des transactions d'initiés sont fournies à la condition expresse, à laquelle consent quiconque utilise ces produits, que TSX Inc., ses sociétés affiliées ou leurs fournisseurs d'information ne soient soumis à aucune obligation, responsabilité ou engagement pour toute perte ou dommage découlant ou se rapportant à toute utilisation ou confiance à l'égard des sommaires de transactions d'initiés et des corrections aux sommaires des transactions d'initiés.