Property Locations |
Location Name: | *Batoto Gold | Area Name: | *Comval - Region Name: Mindinao |
Effective Date: | 6/Feb/2008 | Location Ownership Percent: | 40 |
Expiry Date: | 6/Dec/2021 | Phone: | (not available) |
Address: | Philippines Asia
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Cadan Copper Gold Porphyry Belt | Area Name: | *Comval - Region Name: Mindinao |
Effective Date: | 6/Feb/2008 | Location Ownership Percent: | 40 |
Expiry Date: | 6/Dec/2021 | Phone: | (not available) |
Address: | Philippines Asia
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Garvia Gold Silver | Area Name: | *Quinchia |
Effective Date: | 17/Jan/2012 | Location Ownership Percent: | 20 |
Expiry Date: | 6/Dec/2021 | Phone: | (not available) |
Address: | Colombia South America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Gavia Property | Area Name: | *Marmato |
Effective Date: | 23/Apr/1996 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 5/Feb/2008 | Phone: | (not available) |
Address: | Colombia South America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Lone Star Gold Project | Area Name: | *Pershing County |
Effective Date: | 5/Dec/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 1/Sep/2001 | Phone: | (not available) |
Address: | Nevada USA North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Mina Rica Gold Silver | Area Name: | *Quinchia |
Effective Date: | 17/Jan/2012 | Location Ownership Percent: | 20 |
Expiry Date: | 6/Dec/2021 | Phone: | (not available) |
Address: | Colombia South America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Mina Rica Property | Area Name: | *Quinchia, Department of Risaralda |
Effective Date: | 23/Apr/1996 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 5/Feb/2008 | Phone: | (not available) |
Address: | Colombia South America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *North Comval | Area Name: | *Comval - Region Name: Mindinao |
Effective Date: | 1/Aug/2013 | Location Ownership Percent: | 20 |
Expiry Date: | 6/Dec/2021 | Phone: | (not available) |
Address: | Philippines Asia
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Semitropic Oil and Gas Project | Area Name: | *East Lost Hills, San Joaquin Valley |
Effective Date: | 19/Nov/1999 | Location Ownership Percent: | 12 |
Expiry Date: | 5/Feb/2008 | Phone: | (not available) |
Address: | California USA North America
| Fax: | (not available) |
Description: | Acquired from Olympic Resources Ltd |
 |
Location Name: | *Tagpura - Kalamatan Copper Gold Porphyry Bell | Area Name: | *Comval - Region Name: Mindinao |
Effective Date: | 1/Aug/2013 | Location Ownership Percent: | 20 |
Expiry Date: | 6/Dec/2021 | Phone: | (not available) |
Address: | Philippines Asia
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *T'Boli Gold Silver | Area Name: | *T'Boli - Region Name: Mindinao |
Effective Date: | 6/Feb/2008 | Location Ownership Percent: | 40 |
Expiry Date: | 6/Dec/2021 | Phone: | (not available) |
Address: | Philippines Asia
| Fax: | (not available) |
Description: | |