Property Locations |
Location Name: | *Bot Molybdenum Property - West Central B.C. | Area Name: | * |
Effective Date: | 4/Sep/2007 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 10/Jun/2009 | Phone: | (not available) |
Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Camsell Lake | Area Name: | * |
Effective Date: | 4/Sep/2007 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 10/Jun/2009 | Phone: | (not available) |
Address: | Northwest Territories Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Indi Property | Area Name: | *Northwest of Steward, B.C. - West Central B.C. |
Effective Date: | 12/Mar/2004 | Location Ownership Percent: | 45 |
Expiry Date: | 27/Oct/2016 | Phone: | (not available) |
Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *IXL Property | Area Name: | *South of Grand Forks, B.C. |
Effective Date: | 7/May/2007 | Location Ownership Percent: | 50 |
Expiry Date: | 10/Jun/2009 | Phone: | (not available) |
Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Lucky Ship Molybdeaum Property | Area Name: | *South of Houston, British Columbia |
Effective Date: | 11/Jun/2007 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 27/Oct/2016 | Phone: | (not available) |
Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Munn Lake | Area Name: | * |
Effective Date: | 4/Sep/2007 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 10/Jun/2009 | Phone: | (not available) |
Address: | Northwest Territories Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Sceptre and Tiara Properties | Area Name: | *Coronation Diamond District |
Effective Date: | 14/Feb/2003 | Location Ownership Percent: | 20 |
Expiry Date: | 10/Jun/2007 | Phone: | (not available) |
Address: | Nunavut Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Sweeney Lake Property | Area Name: | *South of Houston, British Columbia |
Effective Date: | 23/Aug/2004 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 27/Oct/2016 | Phone: | (not available) |
Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Ted and Sweeney | Area Name: | * |
Effective Date: | 4/Sep/2007 | Location Ownership Percent: | 70 |
Expiry Date: | 27/Oct/2016 | Phone: | (not available) |
Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Tidewater Molybdenum Property - West Central B.C. | Area Name: | * |
Effective Date: | 4/Sep/2007 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 27/Oct/2016 | Phone: | (not available) |
Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *TR50 to TR93 mineral claims | Area Name: | *Northwest Territories |
Effective Date: | 1/May/2001 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 10/Jun/2007 | Phone: | (not available) |
Address: | Northwest Territories Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |