Property Locations |
Location Name: | *Fraile Muerto Project | Area Name: | Dom Feliciano Mobile Zone, 350 km from Montevideo |
Effective Date: | 10/Dec/1996 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | | Phone: | (not available) |
Address: | Uruguay South America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Minas de Corrales Gold Project | Area Name: | |
Effective Date: | 10/Dec/1996 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | | Phone: | (not available) |
Address: | Uruguay South America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Presidente Terra Project | Area Name: | Dom Feliciano Mobile Zone |
Effective Date: | 14/May/1997 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | | Phone: | (not available) |
Address: | Uruguay South America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Retamosa Property | Area Name: | Lavalleja Formation |
Effective Date: | 11/May/1999 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | | Phone: | (not available) |
Address: | Uruguay South America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Valentines Property | Area Name: | 240 km north of Montevideo |
Effective Date: | 11/Dec/1997 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | | Phone: | (not available) |
Address: | Uruguay South America
| Fax: | (not available) |
Description: | |