Property Locations |
Location Name: | *Clinton (7 Claims) | Area Name: | *Northwestern BC |
Effective Date: | 18/Nov/1999 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 8/Jun/2010 | Phone: | (not available) |
Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Craig, Ulster and Moncreiff Townships Polymetallic mining claims | Area Name: | Sudbury |
Effective Date: | 18/Dec/1981 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | | Phone: | (not available) |
Address: | Ontario Canada North America | Fax: | (not available) |
Description: | 1098881 Ontario Limited holds option to acquire 15% interest in Stralak's claims |
 |
Location Name: | *Garnet Property | Area Name: | *Street Township, Sudbury Mining Division |
Effective Date: | 4/Nov/1999 | Location Ownership Percent: | 33 |
Expiry Date: | 8/Jun/2010 | Phone: | (not available) |
Address: | Ontario Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | Each of Stralack, EcoSource Garnet Inc. and Emerald Isle Resources Inc. owns 1/3rd interest |
 |
Location Name: | *Hydromagnesite Property (27 claims) + 1 Crown Grant | Area Name: | *Atlin Mining Division |
Effective Date: | 11/Feb/1999 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 8/Jun/2010 | Phone: | (not available) |
Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | |
 |
Location Name: | *Marysville Magnesite | Area Name: | *Fort Steele Mining Division |
Effective Date: | 4/Nov/1999 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 8/Jun/2010 | Phone: | (not available) |
Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | 18 Crown granted mineral claims and 88 unpatented mining claims. |
 |
Location Name: | *Topaz Claims | Area Name: | *Cleland and Topaz Lake, Radium |
Effective Date: | 25/Jan/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
Expiry Date: | 8/Jun/2010 | Phone: | (not available) |
Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
Description: | Comprised of 12 claims Topaz 1 - 12. |