 |
 |
| Données pour : 16 Jun 2026 13:45 HE |
| Quantité | Valeur | Quantité | Hausses | Baisses |
| 536,994 | 39,202 | 28 | 9 | 3 |
|
 |
 |
Valeurs les plus transigées.
Renseignements sur la société
|
| |
| Données pour : 16 Jun 2026 13:50 HE |
|
| Symbole | Cours | Écart en $ | Écart en % | Quantité |
 | ATI.H | 0.03500 | +0.00000 | +0.00 | 175,000 |
 | SAF.H | 0.00500 | -0.00500 | -50.00 | 76,589 |
 | OVL.H | 0.07000 | +0.00000 | +0.00 | 57,700 |
 | MXL.H | 0.03000 | +0.01000 | +50.00 | 38,000 |
 | PRS.H | 0.05000 | +0.01500 | +42.86 | 25,000 |
 | VER.H | 0.01500 | +0.00500 | +50.00 | 21,000 |
 | AGH.H | 0.06500 | +0.00000 | +0.00 | 20,001 |
 | NKW.H | 0.06000 | +0.01000 | +20.00 | 20,000 |
 | PEZM.H | 0.22000 | +0.02000 | +10.00 | 20,000 |
 | CSL.H | 0.05500 | +0.00500 | +10.00 | 10,000 |
 | CHY.H | 0.07500 | -0.00500 | -6.25 | 10,000 |
 | ZCC.H | 0.21500 | +0.01000 | +4.88 | 8,053 |
 | AFCC.H | 1.34000 | +0.00000 | +0.00 | 6,161 |
 | GFM.H | 0.36000 | +0.00000 | +0.00 | 5,000 |
 | MAZ.H | 0.10000 | -0.02000 | -16.67 | 2,500 |
 | GHR.H | 0.11500 | +0.00000 | +0.00 | 1,100 |
 | YAK.H | 0.04000 | +0.00000 | +0.00 | 1,000 |
 | TEST.H | 0.01500 | +0.00500 | +50.00 | 1,000 |
 | RUN.H | 0.01500 | +0.00000 | +0.00 | 1,000 |
 | RRM.H | 0.03000 | +0.00500 | +20.00 | 1,000 |
 | AKH.H | 0.02500 | +0.00000 | +0.00 | 400 |
 | EPO.H | 0.07500 | +0.00000 | +0.00 | 167 |
 | BLOK.H | 0.17000 | +0.00000 | +0.00 | 114 |
 | NIR.H | 0.02000 | +0.00000 | +0.00 | 86 |
 | A.H | 0.55000 | +0.00000 | +0.00 | 51 |
 | CEN.H | 0.64000 | +0.00000 | +0.00 | 30 |
 | ELXR.H | 0.03500 | +0.00000 | +0.00 | 30 |
 | UNO.H | 0.21500 | +0.00000 | +0.00 | 12 |
|
|
Les actions négociées en dollars américains n'ont pas été converties en dollars canadiens dans les tableaux précédents. Les obligations et débentures ne sont pas non plus comprises dans les tables. |
|  |
 |
 |
| Nom de la société : | Altai Resources Inc. |
| Symbole boursier : | ATI.H |
| Nom du titre : | Altai Resources Inc. |
|
Info TSX de croissance est une base de données détaillée de renseignements sur les sociétés inscrites au marché NEX, comprennant (en anglais) : |
|
|
|
 |
|
|  |